En este apartado se pretende exponer diferentes planificaciones que se puedan realizar en diferentes universidades como referencia y base para establecer planificaciones.
Asignatura: Introducción a la Interacción Persona-Ordenador
Universidad: Universitat de Lleida
Carrera: Ingeniería Técnica Informática
Duración: 1 Cuatrimestre (4 meses)
Créditos: 6
Horario semanal: 2 horas de teoría y 2 de laboratorio
| Programación orientativa de las clases teóricas | ||
|---|---|---|
| Semana | Tema | Duración (horas) |
| 1 | Presentación | 1 |
| Vídeos y práctica | 1 | |
| 2 | Introducción | 1 |
| Storyboard y prototipo papel | 1 | |
| 3 | Factores humanos | 2 |
| 4 | Metáforas | 1 |
| Estilos y paradigmas | 1 | |
| 5 | Evaluación | 1 |
| 6 | Diseño | 2 |
| 7 | Dispositivos | 2 |
| 8 | Accesibilidad | 1 |
| Internacionalización | 1 | |
| 9 | Guías y estándares | 2 |
| 10 | Hipermedia | 1 |
| Ayuda y documentación | 1 | |
| 11 | Diseño gráfico | 2 |
| 12 | Herramientas | 1 |
| 13 | Evaluación | 1 |
| 14 | Trabajo cooperativo | 1 |
Esta planificación basa su estrategia en combinar los aspectos teóricos y aplicados de tal manera que la teoría sirve de soporte al diseño de un sistema interactivo que se realiza en las horas de laboratorio
Volver arriba
Asignatura: Diseño de Interfaces Hombre Máquina
Universidad: Universitat de Sevilla
Carrera: Ingeniería Técnica en Informática de Gestió
Carrera: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
Carrera: Ingeniería Informática
Duración:
Tipo: Libre configuración
Créditos: 6
Horario semanal: 2 horas de teoría y 2 de laboratorio
Actualizado:28/Feb/2005
| Programación orientativa de las clases teóricas | ||
| Semana | Tema | Duración (horas) |
| 1 | Presentación | 2 |
| 2 | Introducción a la IPO | 2 |
| 3 | Dispositivos de interacción | 2 |
| 4 | El Factor humano | 2 |
| 5 | Estilos y paradigmas | 2 |
| 6 | Metáforas | 2 |
| 7 | Estándares y guías | 2 |
| 8 | El diseño gráfico | 2 |
| 9 | Accesibilidad | 2 |
| 10 | Ingeniería de la interfaz | 2 |
| 11 | Internacionalización | 2 |
| 12 | Evaluación | 2 |
| 13 | Repaso general y autoevaluación | 2 |
Cada clase teórica tiene una duración de 2 horas. En aquellos temas que requieren menos tiempo se aprovecha el tiempo restante para dialogar sobre el tema, mostrar vídeos, artículos y/o herramientas relacionadas con el mismo o realizar ejercicios.
Volver arriba